# | Element / Zagađenje | Uklonjeno % |
---|---|---|
1 | Barijum | |
2 | Bikarbonati | |
3 | Kadmijum | |
4 | Kalcijum | |
5 | Hromati | |
6 | Bakar | |
7 | Deterdženti | |
8 | Fluoridi |
# | Element / Zagađenje | Uklonjeno % |
---|---|---|
9 | Olovo | |
10 | Magnezijum | |
11 | Nikl | |
12 | Kalijum | |
13 | Radijum | |
14 | Selen | |
15 | Silikati | |
16 | Srebro | |
# | Element / Zagađenje | Uklonjeno % |
---|---|---|
17 | Natrijum | |
18 | Stroncijum | |
19 | Sulfati | |
20 | PCBi | |
21 | Insekticidi | |
22 | Herbicidi | |
23 | Kalcijum | |
24 | Ukupno rastvorenih materija | |
Na tržištu postoji širok spektar filtera, prečišćavača i metoda za prečišćavanje vode. U stvarnosti ne postoji ni jedan kućni filter ili medoda za prečišćavanje vode u domaćinstvu koji mogu da uklone 100% zagađivača iz Vaše vode. Mnoge tehnologije su usredsređene na samo jednu vrstu kontaminacije i mogu biti potpuno neefikasne kada je reč o drugima. Obično se vrhunski prečišćivači vode služe kombinacijom više različitih tehnologija filtracije da bi se dobili najbolji rezultati. Međutim, važno je izabrati sistem koji će pouzdano delovati na poznate ili potencijane zagađivače u Vašoj vodovodnoj mreži.
U cilju boljeg razumevanja svake važnije tehnologije za prećišćavanje vode u kućnim uslovima, molimo pogledajte tabelu ispod. Uporedite rezultate testiranja Vaše vode sa tabelom i odredite kakav sistem filtracije bi vama odgovarao.
Bolest | Izazivač bolesti | Reverzna osmoza | Jonska izmena | Destilacija vode | Aktivni ugalj | UV lampa | Kuvanje vode |
Uzročnik karcinoma | Hlor | B | |||||
pH disbalans | Alkalna para | A | |||||
Uzročnik karcinoma | Hloroform | B | |||||
Bakterijske infekcije | Bakterije | B | |||||
Virusne infekcije | Virusi | ||||||
Intoksikacija, bolesti jetre | Poljoprivredne hemikalije | ||||||
Hepatitis | Dioxin | B | |||||
Rak | Radioaktivne materije | B | |||||
Anoreksia | Ukus i miris | ||||||
Calculus, Enteritis | Precipitat | B | |||||
Trovanje | Organske materije | B | |||||
Uzročnik karcinoma | Fluoridi | ||||||
Neuritis | Arsenik | A | A | A | |||
Calculus | Kalcijum | A | A | A | |||
Notalgia | Kadmijum | A | A | A | |||
Nephrosis, Trovanje olovom | Olovo | A | A | ||||
Trovanje organskim fosforom | Fosfor | A | A | ||||
Electrolyte In-equilibrium | Kalijum | A | A | ||||
Hipertenzija-srčana oboljenja | Natrijum | A | A | ||||
Bolesti digestivnog trakta | Sumpor | A | A | ||||
Bolesti digestivnog trakta | Magnezijum | A | A |
=100% uklanja; A =uklanja 96-99%; B =Delimično uklanja; = Ne uklanja
Hydrolux KUĆNI FILTERI SA REVERZNOM OSMOZOM podeljeni su u tri osnovne kategorije; standardni (tradicionalni) modeli, ekskluzivna digitalna konfiguracija CRISTALLE i reverzna osmoza značajno većeg kapaciteta TRIDENT.
Hydrolux KOMERCIJALNE I INDUSTRIJSKE REVERZNE OSMOZE podrazumevaju komercijalni segment TRIDENT, odnosno industrijske reverzne osmoze PROTEUS, GEMINI i VEGA.
BRING YOUR WATER BACK TO NATURE